
Änderungen
Geänderte Einstufungen & außer Kraft gesetzte Stellungnahmen
Die folgende Tabelle listet Einstufungen auf, die sich aufgrund aktueller Daten verändert haben. Für genauere Informationen rufen Sie bitte über die Verlinkung den entsprechenden Eintrag in der jeweiligen Datenbank auf. Ebenso werden hier außer Kraft gesetzte Stellungnahmen (seit Dez. 2021) gelistet.
| Betrifft | Anmerkung | Datum der Änderung |
|---|---|---|
| Außer Kraft: Stellungnahme der ZKBS zur Bewertung von Vektoren bei gentechnischen Arbeiten mit Mikroorganismen zu Forschungszwecken (Az. 6790-10-16, 1992) | Mit der Novellierung der GenTSV, die am 1. März 2021 in Kraft trat, wird die Stellungnahme nicht mehr benötigt. Weitere Informationen finden Sie in der Fachmeldung zur 267. ZKBS-Sitzung. | Feb. 2026 |
| Zelllinie Ba/F3 | Herabstufung in die Risikogruppe 1 (nach retro- oder lentiviraler Transduktion: Risikogruppe 2) nach Vorlage von Daten aus Sequenzierungen und Infektionsversuchen mit einer Indikatorzelllinie. Mehr Informationen erhalten sie hier. | Juli 2025 |
| Adenoviren bei Pferd, Schaf, Schwein, Vogel und Fisch [PDF, 362 KB] | Nach der der Aktualisierung der Stellungnahme zum Gentransfer mit Mastadenoviren aus Primaten [PDF, 1 MB] im Februar 2025 wurde die Empfehlung zur Einstufung von Adenoviren bei Pferd, Schaf, Schwein, Vogel und Fisch als Spender- und Empfängerorganismen für gentechnische Arbeiten unter Berücksichtigung der aktuellen Fachliteratur überprüft. Die genannten Adenoviren wurden in die Risikogruppe 2 hochgestuft. | Mai 2025 |
| Betacoronavirus pandemicum, Virus SARS-CoV-2 [PDF, 459 KB] (außer zukünftige Variants of Concern) | Herabstufung in die Risikogruppe 2 | Apr. 2025 |
| AAV4, AAV7, AAV10 bis -13 sowie AAV po 1 und AAV rh.74 | Herabstufung in die Risikogruppe 1. Zur aktualisierten AAV-Stellungnahme [PDF, 657 KB] . | Nov. 2024 |
| Außer Kraft: Stellungnahme der ZKBS zur Einstufung der Parasiten Leishmania brasiliensis, Leishmania donovani, Plasmodium falciparum und Trypanosoma brucei rhodesiense als Empfängerorganismen bei gentechnischen Arbeiten (Az. 6790-10-70, 2021) | Die Stellungnahme wird ersetzt durch die Stellungnahme der ZKBS zu gentechnischen Arbeiten mit Parasiten (nicht barrierefrei) [PDF, 174 KB] (Az. 08020203.0002.0002, 2024). | Juli 2024 |
| Eubacterium limosum (nicht barrierefrei) [PDF, 244 KB] | Herabstufung in die Risikogruppe 1 | Juli 2024 |
| Ralstonia pickettii (nicht barrierefrei) [PDF, 680 KB] | Hochstufung in die Risikogruppe 2 | Juli 2023 |
| Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides (nicht barrierefrei) [PDF, 115 KB] | Hochstufung in die Risikogruppe 2 | Mai 2023 |
| Außer Kraft: Stellungnahme der ZKBS zu häufig durchgeführten gentechnischen Arbeiten mit den zugrunde liegenden Kriterien der Vergleichbarkeit: Gentechnische Arbeiten mit SV40 als Spenderorganismus (Az. 6790-10-34, 1995) | Die Stellungnahme ist veraltet. Ihre Inhalte wurden durch die Aktualisierung verschiedener anderer Stellungnahmen ersetzt. Eine Auflistung findet sich in der Fachmeldung zur 245. ZKBS-Sitzung. | Dez. 2022 |
| Zelllinie SK-DSRCT-2 | Herabstufung in Risikogruppe 1 | Aug. 2022 |
| Außer Kraft: Stellungnahme der ZKBS zur Bewertung der Expression des murinen Pelota-Gens mithilfe des Vektors pTAT-2.2 (Az. 6790-04-0231, 2006) | Die Inhalte finden sich auch in der bestehenden Allgemeinen Stellungnahme der ZKBS zur Risikobewertung der Expression von Tat-Fusionsproteinen (nicht barrierefrei) [PDF, 293 KB] wieder. Die Stellungnahme wird daher nicht mehr benötigt und wurde von der Homepage entfernt. | Mai 2022 |
| Zelllinie DG-75 | Hochstufung in die Risikogruppe 2 | März 2022 |
| Zelllinie NK-92 | Es wurden Daten eines Lymphozyten-Transformationstests eingereicht. Die Zellen können daher weiterhin der Risikogruppe 1 zugeordnet werden. | Feb. 2022 |
| Außer Kraft: Stellungnahme der ZKBS zur Infektion von Tieren mit gentechnisch veränderten Organismen der Risikogruppe 2 (Az.: 6790-10-31, 1994) | Die behandelten Fragen sind inzwischen ausreichend in den Vorgaben von GenTG und GenTSV adressiert. Die Stellungnahme wurde von der Homepage entfernt. | Feb. 2022 |
| Außer Kraft: Bewertung von Gene-Drive-Systemen (Az.: 45310.0111, 2016) | Im Zuge der Novellierung der GenTSV wird die Stellungnahme nicht mehr benötigt und daher von der Homepage entfernt. Mehr Infos erhalten Sie hier. | Dez. 2021 |
| Gibco episomal hiPSC Line | Herabstufung in Risikogruppe 1 | Jul. 2021 |
| Varizella-Zoster-Virus-Impfstamm vOka | Der Varizella-Zoster-Virus-Impfstamm vOka wurde im Rahmen einer gentechnischen Arbeit in die Risikogruppe 1 herabgestuft. | Feb. 2021 |
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) (nicht barrierefrei) [PDF, 579 KB] | Herabstufung in Risikogruppe 2 | Jul. 2020 |
| Plasmodium knowlesi (nicht barrierefrei) [PDF, 563 KB] | Hochstufung in Risikogruppe 3** | Jul. 2020 |
| Zelllinie UKE-1 | Herabstufung in Risikogruppe 1 | Dez. 2019 |
| Trypanosoma brucei gambiense (nicht barrierefrei) [PDF, 576 KB] | Hochstufung in Risikogruppe 3** | Dez. 2019 |
| Tollwutvirus Impfstamm SPBN GASGAS (nicht barrierefrei) [PDF, 578 KB] | Herabstufung in Risikogruppe 1 (*) | Sep. 2019 |
| Zelllinie W12 | Hochstufung in Risikogruppe 2 | Aug. 2019 |
| Zelllinie BLaER1 | Hochstufung in Risikogruppe 2 | Aug. 2019 |
| Zelllinie UPCI:SCC090 (auch SCC090) | Hochstufung in Risikogruppe 2 | Jul. 2019 |
| Capronia mansonii (teleomorph) | Herabstufung in Risikogruppe 1 | Apr. 2019 |
| Hortaea werneckii | Herabstufung in Risikogruppe 1 | Apr. 2019 |
| Sporothrix stenoceras | Herabstufung in Risikogruppe 1 | Apr. 2019 |
| Zelllinie T2 (174 x CEM.T2) | Hochstufung in Risikogruppe 2 | März 2019 |
(*) Gilt unter der Voraussetzung, dass die in der Zulassung festgelegten Herstellungsbedingungen eingehalten werden (Anzahl der Durchläufe, für die Virusreplikation verwendete Zellkulturen).